Markmenn

Engar upplysingar

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Alexander Jökull Hjaltason 5 50 0 0 0 0
Benjamín Jóel Blöndal Havnaa 1 0 0 0 0 0
Björgvin Máni Kamban Sindrason 4 0 0 0 0 0
Finnur Arason 1 0 0 0 0 0
Högni Bergsson 1 0 0 0 0 0
Kári Halldórsson 5 13 1 1 0 0
Kristófer Jón Ægisson 6 22 0 1 0 0
Leifur Ottó Þórarinsson 6 0 0 0 0 0
Marteinn Elías Bárðarson 3 4 0 0 0 0
Max Markússon Maute 2 0 0 0 0 0
Novak Tufegdzic 3 0 0 0 0 0
Stefán Arason 6 7 0 0 0 0
Stefán Snæland Hafsteinsson 6 5 0 0 0 0
Sævar Zakarías Birkisson 6 16 0 1 0 0
Theodór Máni Ragnarsson 6 52 1 2 0 0
Tjörvi Franklín Bjarkason 3 14 0 1 0 0
Þórður Árni Björnsson 4 10 0 0 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Baldvin Fróði Hauksson 3 0 0 0
Daníel Franz Davíðsson 6 0 0 0
Högni Bergsson 1 0 0 0
Jóhann Ágústsson 3 0 0 0