Markmenn
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Björgvin Páll Gústavsson | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sakai Motoki | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefán Pétursson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utileikmenn
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnar Smári Jónsson | 20 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Alexander Örn Júlíusson | 20 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| Andri Finnsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnór Snær Óskarsson | 22 | 100 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Benedikt Gunnar Óskarsson | 22 | 79 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Breki Hrafn Valdimarsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einar Þorsteinn Ólafsson | 21 | 44 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| Finnur Ingi Stefánsson | 22 | 67 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Ísak Logi Einarsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jóel Bernburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnús Óli Magnússon | 17 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Róbert Aron Hostert | 11 | 32 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Stiven Tobar Valencia | 21 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Tjörvi Týr Gíslason | 22 | 44 | 1 | 17 | 1 | 0 |
| Tryggvi Garðar Jónsson | 19 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tumi Steinn Rúnarsson | 11 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vignir Stefánsson | 22 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Þorgeir Arnarsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Þorgeir Bjarki Davíðsson | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Þorgils Jón Svölu Baldursson | 21 | 40 | 2 | 22 | 0 | 0 |
Starfsfolk
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagur Snær Steingrímsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Grétar Áki Andersen | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Guðni Jónsson | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Heimir Ríkarðsson | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hlynur Morthens | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jón Gunnar Kristjánsson | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
| Óskar Bjarni Óskarsson | 20 | 1 | 1 | 0 | ||
| Snorri Steinn Guðjónsson | 22 | 5 | 1 | 0 |