Grótta 3
Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andri Hafstein | 4 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aron Bjarki Arnarsson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einar Helgi Kárason | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Kári Arnarsson | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frosti Hrannarsson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marías Aran Edduson | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Máni Gunnar Steinsson | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrekur Ernir Birkisson | 6 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pétur Björnsson | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rojus Kvedaras | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rúrik Pétur Jóhannsson | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sveinn Emil Sindrason | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sölvi Friðriksson | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tjörvi Þór Brink Antonsson | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ylur Poncet Maximesson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Þorkell Máni Kristinsson | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Starfsfolk
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andri Sigfússon | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gísli Örn Alfreðsson | 6 | 0 | 0 | 0 |