Selfoss
Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Dymitr Porebski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daníel Hilmar Hilmarsson | 6 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Einar Ben Sigurfinnsson | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Halldór Steinar Benjamínsson | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry James Pew | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrafn Óli Larsen | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Magnús Tryggvi Birgisson | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óðinn Freyr Hallsson | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óskar Bragi Þórisson | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Róbert Elí Magnússon | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sölvi Berg Auðunsson | 6 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Marel Vokes | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Þráinn Máni Gunnarsson | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Starfsfolk
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atli Kristinsson | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dagur Rafn Gíslason | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dagur Þór Helguson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Davíð Bogi Sigmundsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gabriel Fannar Ólafsson | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Garðar Freyr Bergsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Þráinn Máni Gunnarsson | 1 | 0 | 0 | 0 |