Grótta-KR
Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benedikt Bjarni Kristinsson | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bjarni Freyr Hjaltalín Rúnarson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gunnar Egill Davíðsson | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gunnar Helgi Kristinsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jóhann Páll Arnarsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jón Agnar Magnússon | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristófer Khan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthías Magnússon | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óskar Örn Alfreðsson | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starfsfolk
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bessi Teitsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gísli Örn Alfreðsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hannes Grimm | 1 | 0 | 0 | 0 |