Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almar Andri Þorvaldsson | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aron Daði Stefánsson | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atli Róbert Haddsson | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Baldur Thoroddsen | 6 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Eiður Bessi Gunnlaugsson | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eyþór Nói Tryggvason | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leó Friðriksson | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Magnús Örn Bergþórsson | 6 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Rúnar Frosti Meldal Hjaltason | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smári Steinn Ágústsson | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefán Gretar Katrínarson | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Úlfar Örn Guðbjargarson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starfsfolk
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnór Ísak Haddsson | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bergþór Skúli Eyþórsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sverre Andreas Jakobsson | 6 | 0 | 0 | 0 |