Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almar Andri Þorvaldsson | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aron Daði Stefánsson | 5 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Atli Róbert Haddsson | 6 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Baldur Thoroddsen | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Eiður Bessi Gunnlaugsson | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eyþór Nói Tryggvason | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leó Friðriksson | 4 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Magnús Örn Bergþórsson | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Smári Steinn Ágústsson | 6 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stefán Gretar Katrínarson | 4 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Úlfar Örn Guðbjargarson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starfsfolk
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnór Ísak Haddsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bergþór Skúli Eyþórsson | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bergþór Ævarsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rúnar Frosti Meldal Hjaltason | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sverre Andreas Jakobsson | 6 | 1 | 0 | 0 |