KA 2
Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andri Stefán Haddsson | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daníel Gauti Hjörleifsson | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Egill Ásberg Magnason | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eiður Bekan Jónsson | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elías Hrafn Hjörleifsson | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Halldórsson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frosti Finnbogason | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Helgi Kort Gíslason | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kári Gíslason | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kristinn Hreinsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marinó Breki Logason | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maron Már Birgisson | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Róbert Darri Sædísarson | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sindri Jóel Hjartarson | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sölvi Elmarsson | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Þorgeir Gauti Finnsson | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Þór Leví Arnarsson | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Starfsfolk
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnór Ísak Haddsson | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Magnús Dagur Jónatansson | 6 | 2 | 0 | 0 |