Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Ásgrímsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andri Snær Sigmarsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aron Daði Stefánsson | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bergþór Róbertsson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernard Kristján Owusu Darkoh | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bjartur Fritz Bjarnason | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daníel Örn Guðmundsson | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eyþór Ari Waage | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gísli Hrafn Valsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingi Þór Sveinsson | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ísar Tumi Gíslason | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jökull Blöndal Björnsson | 4 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nathan Doku Helgi Asare | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Nökkvi Blær Hafþórsson | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Patrekur Smári Arnarsson | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Róbert Snær Örvarsson | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Sveinn Brynjar Agnarsson | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Þórður Ottó Guðjónsson | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Örn Kolur Kjartansson | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Starfsfolk
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnar Smári Brynjarsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arnór Freyr Stefánsson | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bjarki Stefánsson | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bjarni Fritzson | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| Bjartur Fritz Bjarnason | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kristinn Björgúlfsson | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sveinn Brynjar Agnarsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Viktor Freyr Viðarsson | 3 | 0 | 0 | 0 |