Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Ásgrímsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bergur Hrafn Ásgeirsson | 6 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bjarni Steinn Ísfeld Erlendsson | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Bjartur Dalbú Ingibjartsson | 6 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daði Steinn Wíum | 4 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ingi Þór Sveinsson | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ísar Tumi Gíslason | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihnea Ioan Olaru | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óðinn Bragi Sævarsson | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Patrekur Smári Arnarsson | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétur Valdimarsson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefán Örn Runólfsson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Þórður Ottó Guðjónsson | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Örn Kolur Kjartansson | 3 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Starfsfolk
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Róbert Árni Guðmundsson | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sveinn Rúnar Sveinsson | 2 | 0 | 0 | 0 |