Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Ásgrímsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baldur Fritz Bjarnason | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bergþór Róbertsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernard Kristján Owusu Darkoh | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Elvar Otri Hjálmarsson | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eyþór Ari Waage | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ísar Tumi Gíslason | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jökull Blöndal Björnsson | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matthías Ingi Magnússon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Doku Helgi Asare | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nökkvi Blær Hafþórsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óðinn Freyr Heiðmarsson | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ólafur Rafn Gíslason | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrekur Smári Arnarsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Róbert Snær Örvarsson | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sveinn Brynjar Agnarsson | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Örn Kolur Kjartansson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starfsfolk
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergþór Róbertsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bjarki Stefánsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bjarni Fritzson | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bjartur Fritz Bjarnason | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Róbert Árni Guðmundsson | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stefán Ólafsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Viktor Freyr Viðarsson | 1 | 0 | 0 | 0 |