ÍR
Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Ásgrímsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baldur Fritz Bjarnason | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bergþór Róbertsson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernard Kristján Owusu Darkoh | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bjarki Steinn Þórisson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bjartur Fritz Bjarnason | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvar Otri Hjálmarsson | 4 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Eyþór Ari Waage | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gísli Hrafn Valsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ísar Tumi Gíslason | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jökull Blöndal Björnsson | 4 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Matthías Ingi Magnússon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Doku Helgi Asare | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Nökkvi Blær Hafþórsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óðinn Freyr Heiðmarsson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ólafur Rafn Gíslason | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrekur Smári Arnarsson | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Róbert Snær Örvarsson | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sveinn Brynjar Agnarsson | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Örn Kolur Kjartansson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starfsfolk
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjarki Stefánsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bjarni Fritzson | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| Hjálmtýr Daníel S. Björnsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Karen Tinna Demian | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kristinn Björgúlfsson | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Róbert Árni Guðmundsson | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Viktor Freyr Viðarsson | 3 | 0 | 0 | 0 |