Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ari Dignus Maríuson | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnór Róbertsson | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aron Ingi Hreiðarsson | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birgir Gauti Ásmundsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birnir Hergilsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bóas Karlsson | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Brynjar Halldórsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daníel Máni Sigurgeirsson | 4 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Daníel Wale Adeleye | 3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Egill Jónsson | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einar Aron Rosenkjær | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gústaf Logi Gunnarsson | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helgi Marinó Kristófersson | 4 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Hrólfur Geir Helgason | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jónsteinn Helgi Þórsson | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natan Theodórsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Róbert Daði Jónsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sigurður Bjarmi Árnason | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steinn Kári Pétursson | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Þórarinn Þórarinsson | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Starfsfolk
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjarni Gunnar Bjarnason | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daníel Wale Adeleye | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Herbert Ingi Sigfússon | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Róbert Daði Jónsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sigurður Bjarmi Árnason | 3 | 0 | 0 | 0 |