ÍBV
Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Frans Sigurðsson | 5 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aron Daði Pétursson | 5 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aron Ingi Sindrason | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einar Bent Bjarnason | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fannar Ingi Gunnarsson | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guðjón Elí Gústafsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halldór Skúli Björnsson | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heimir Halldór Sigurjónsson | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jóel Þór Andersen | 5 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kári Snær Hlynsson | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matthías Sigurðsson | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Smári Fonseca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Morgan Goði Garner | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sigurmundur Gísli Unnarsson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sæþór Ingi Sæmundarson | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tómas Sveinsson | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Starfsfolk
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergvin Haraldsson | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Guðjón Elí Gústafsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ísak Rafnsson | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Petar Jokanovic | 1 | 0 | 0 | 0 |