ÍBV
Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andri Magnússon | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Frans Sigurðsson | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atli Steinn Arnarson | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benóný Þór Benónýsson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dagur Arnarsson | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daníel Þór Ingason | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Einar Bent Bjarnason | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fannar Ingi Gunnarsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabríel Ari Davíðsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haukur Leó Magnússon | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jason Stefánsson | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristófer Ísak Bárðarson | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Morgan Goði Garner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petar Jokanovic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sigtryggur Daði Rúnarsson | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sveinn José Rivera | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tómas Runi Gunnarsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tómas Sveinsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starfsfolk
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergvin Haraldsson | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bjartey Helgadóttir | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Erlingur Birgir Richardsson | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Halldór Sævar Grímsson | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sigurður Bragason | 3 | 0 | 0 | 0 |