Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Auðun Jónsson | 6 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Friðrik Unnar Hákonarson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hálfdán Breki Jónsson | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hilmir Freyr Norðfjörð | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolbeinn Hjörleifsson | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kristófer Aaron Rabetokotany | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Óskar Eðvald Andrason | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrekur Rafn Hafþórsson | 6 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pétur Arnar Kristjánsson | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Símon Richard Eraclides | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sveinbjörn Eyþórsson | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starfsfolk
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Óskar Jón Guðmundsson | 6 | 0 | 0 | 0 |