Grótta
Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnar Bernódusson | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnar Magnús Andrason | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daníel Freyr Ófeigsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daníel Þór Þórsson | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guðmundur Þorgeirsson | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Halldór Ingi Hinriksson | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Helgi Skírnir Magnússon | 5 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jón Ívar Ingason | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristján Ólafur Gíslason | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Magnús Malik N. Friðriksson | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marías Aran Edduson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Örtenblad Bergmann | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétur Eggertsson | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tómas Kristjánsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tómas Orri Ólafsson | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Þröstur Blær Guðmundsson | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starfsfolk
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andri Sigfússon | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ari Pétur Eiríksson | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gísli Örn Alfreðsson | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kristján Ólafur Gíslason | 2 | 0 | 0 | 0 |