Grótta
Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnar Magnús Andrason | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birgir Örn Arnarsson | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daníel Freyr Ófeigsson | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daníel Þór Þórsson | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Halldór Ingi Hinriksson | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hallgrímur Orri Kristjánsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helgi Skírnir Magnússon | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristján Ólafur Gíslason | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Örtenblad Bergmann | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sverrir Arnar Hjaltason | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tómas Kristjánsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tómas Orri Ólafsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Þröstur Blær Guðmundsson | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starfsfolk
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andri Sigfússon | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ari Pétur Eiríksson | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arnar Bernódusson | 3 | 0 | 0 | 0 |