Grótta
Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Kári Þórhallsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine Óskar Pantano | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ari Pétur Eiríksson | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atli Steinn Arnarson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bessi Teitsson | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gísli Örn Alfreðsson | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gunnar Hrafn Pálsson | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hannes Grimm | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hannes Pétur Hauksson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jóhann Gísli Jóhannesson | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kári Kvaran | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sigurður Finnbogi Sæmundsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sæþór Atlason | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tómas Bragi Lorriaux Starrason | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Þorgeir Bjarki Davíðsson | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Þórður Magnús Árnason | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starfsfolk
| Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfreð Örn Finnsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Davíð Örn Hlöðversson | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Helmut Grimm | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lárus Gunnarsson | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Sigurður Benediktsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stefán Arnar Einarsson | 1 | 0 | 0 | 0 |