Mót: Grill 66 deild karla
Leikur: Hörður - Vængir Júpíters
Hálfleikstölur: 13 - 7
Úrslit: 32 - 25
Leikdagur: 15.01.2022 - 18:00
Fjöldi áhorfenda: 0
Dómari 2: Vilhelm Gauti Bergsveinsson
Leikur: Hörður - Vængir Júpíters
Hálfleikstölur: 13 - 7
Úrslit: 32 - 25
Leikdagur: 15.01.2022 - 18:00
Fjöldi áhorfenda: 0
Dómarar
Dómari 1: Magnús Kári JónssonDómari 2: Vilhelm Gauti Bergsveinsson
Hörður
| Leikmaður | Mörk | Gul | 2mín | Rauð |
|---|---|---|---|---|
| 12 - Rolands Lebedevs (Markmaður) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 - Stefán Freyr Jónsson (Markmaður) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 - Albert Marzelíus Hákonarson (Markmaður) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 - Sudario Eidur Carneiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Guntis Pilpuks | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Tadeo Ulises Salduna | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Gunnar Ingi Hákonarson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Elías Ari Guðjónsson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Sigeru Hikawa | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 19 - Axel Sveinsson | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 21 - Mikel Amilibia Aristi | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Þráinn Ágúst Arnaldsson | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 44 - Ásgeir Óli Kristjánsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 - Daníel Wale Adeleye | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 47 - Jón Ómar Gíslason | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 74 - Kenya Kasahara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Martin Santos (Þjálfari) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefán Már Arnarsson (Liðsstjóri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Karlsson (Liðsstjóri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Freyr Traustason (Liðsstjóri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óli Björn Vilhjálmsson (Liðsstjóri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vængir Júpíters
| Leikmaður | Mörk | Gul | 2mín | Rauð |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Viktor Alex Ragnarsson (Markmaður) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 - Bjarki Björgvinsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 - Einar Örn Hilmarsson | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 - Gunnar Valur Arason | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Jón Brynjar Björnsson | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 - Bjarni Ólafsson | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Leifur Óskarsson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Andri Hjartar Grétarsson | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 28 - Albert Garðar Þráinsson | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 33 - Guðjón Ingi Sigurðsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - Stefán Hinriksson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingvi Þór Marinósson (Þjálfari) | 0 | 0 | 0 | 0 |