Mót: Grill 66 deild kvenna
Leikur: Grótta - Fram 2
Hálfleikstölur: 16 - 12
Úrslit: 34 - 24
Leikdagur: 02.11.2025 - 15:30
Fjöldi áhorfenda: 50
Dómari 2: Sævar Árnason
Leikur: Grótta - Fram 2
Hálfleikstölur: 16 - 12
Úrslit: 34 - 24
Leikdagur: 02.11.2025 - 15:30
Fjöldi áhorfenda: 50
Dómarar
Dómari 1: Siguróli Magni SigurðssonDómari 2: Sævar Árnason
Grótta
| Leikmaður | Mörk | Gul | 2mín | Rauð |
|---|---|---|---|---|
| 4 - Guðrún Þorláksdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Karlotta Kjerúlf Óskarsdóttir | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Arndís Áslaug Grímsdóttir | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Katrín S Scheving Thorsteinsson | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Anna Karólína Ingadóttir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Elísabet Ása Einarsdóttir | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 14 - Kristín Fríða Sc. Thorsteinsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Lilja Hrund Stefánsdóttir | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Andrea Gunnlaugsdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Þóra María Sigurjónsdóttir | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 - Katrín Arna Andradóttir | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 - Svandís Birgisdóttir | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Katrín Helga Sigurbergsdóttir | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 28 - Ída Margrét Stefánsdóttir | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 41 - Hrafnhildur Hekla Grímsdóttir | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 - Edda Steingrímsdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Júlíus Þórir Stefánsson (Þjálfari) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guðmundur Árni Sigfússon (Aðstoðarþjálfari) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrekur Pétursson Sanko (Liðsstjóri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aron Óskar Þorleifsson (Læknir/Sjúkraþjálfari) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fram 2
| Leikmaður | Mörk | Gul | 2mín | Rauð |
|---|---|---|---|---|
| 2 - Þórdís Idda Ólafsdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 - Birna Ósk Styrmisdóttir | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 - Katla Kristín Hrafnkelsdóttir | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 - Íris Anna Gísladóttir | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Arna Sif Jónsdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sylvía Dröfn Stefánsdóttir | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sara Rún Gísladóttir | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Guðrún Eiríksdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Emma Brá Óttarsdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Margrét Á. Bjarnhéðinsdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 - Þóra Lind Guðmundsdóttir | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aron Örn Heimisson (Þjálfari) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Silja Katrín Gunnarsdóttir (Aðstoðarþjálfari) | 0 | 0 | 0 | 0 |